角接觸球軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 角接觸球軸承 >

類型 型號 d D B 動負(fù)荷 靜負(fù)荷
角接觸球軸承 71815-B-TVH 75 95 10 16200 18100
角接觸球軸承 7215-B-XL-JP 75 130 25 73000 62000
角接觸球軸承 7215-B-XL-TVP 75 130 25 73000 62000
角接觸球軸承 7215-B-XL-MP 75 130 25 73000 62000
角接觸球軸承 3215-B-2RSR-TVH 75 130 41.3 88000 85000
角接觸球軸承 3215-B-2Z-TVH 75 130 41.3 88000 85000
角接觸球軸承 3215-B-TVH 75 130 41.3 88000 85000
角接觸球軸承 7315-B-XL-JP 75 160 37 140000 107000
角接觸球軸承 7315-B-XL-TVP 75 160 37 140000 107000
角接觸球軸承 7315-B-XL-MP 75 160 37 140000 107000
角接觸球軸承 3315-DA-MA 75 160 68.3 184000 179000
角接觸球軸承 3315 75 160 68.3 192000 209000
角接觸球軸承 7415-B-XL-MP 75 190 45 167000 138000
角接觸球軸承 71816-B-TVH 80 100 10 16500 19100
角接觸球軸承 3816-B-2RS-TVH 80 100 15 19200 24800
角接觸球軸承 3816-B-2RZ-TVH 80 100 15 19200 24800
角接觸球軸承 3816-B-TVH 80 100 15 19200 24800
角接觸球軸承 7216-B-XL-JP 80 140 26 85000 72000
角接觸球軸承 7216-B-XL-TVP 80 140 26 85000 72000
角接觸球軸承 7216-B-XL-MP 80 140 26 85000 72000
角接觸球軸承 3216-B-2RSR-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接觸球軸承 3216-B-2Z-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接觸球軸承 3216-B-TVH 80 140 44.4 99000 102000
角接觸球軸承 7316-B-XL-JP 80 170 39 155000 124000
角接觸球軸承 7316-B-XL-TVP 80 170 39 155000 124000
角接觸球軸承 7316-B-XL-MP 80 170 39 155000 124000
角接觸球軸承 3316-DA-MA 80 170 68.3 192000 196000
角接觸球軸承 3316-BD-XL-2HRS-TVH 80 170 68.3 199000 180000
角接觸球軸承 3316-BD-XL-TVH 80 170 68.3 199000 180000
角接觸球軸承 3316 80 170 68.3 208000 226000
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久九九国际视频大全,福利视频在线日韩,自拍视频在线日本欧美,片多多视频免费高清