推力球軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 推力球軸承 >

類型 型號 d D B 動負(fù)荷 靜負(fù)荷
推力軸承 FTO1 4.763 11.112 4.762 455 187
推力軸承 FTO2 4.763 13.493 4.762 455 187
推力軸承 FTO3 4.763 15.875 6.35 920 380
推力軸承 FTO4 4.763 23.825 9.525 1850 900
推力軸承 FTO5 6.35 14.287 5.556 980 420
推力軸承 2004 6.35 15.875 11.113 4200 4950
推力軸承 EW1/4 6.35 16.662 6.35 1260 450
推力軸承 FTO6 6.35 20.65 9.53 1730 820
推力軸承 W1/4 6.35 20.65 9.53 6300 7800
推力軸承 FTO7 6.35 21.438 9.525 1730 820
推力軸承 FTO8 7.938 15.875 6.35 950 420
推力軸承 2044 7.938 17.145 7.144 4350 5500
推力軸承 EW5/16 7.938 19.05 6.35 1440 600
推力軸承 FTO9 7.938 21.431 9.525 3300 1340
推力軸承 W5/16 7.938 25.4 13.49 8500 11200
推力軸承 FTO10 9.525 17.48 7.144 1030 500
推力軸承 EW3/8 9.525 20.65 6.35 1390 600
推力軸承 W3/8 9.525 25.4 13.46 8500 11200
推力軸承 FTO11 9.525 26.19 12.7 3300 1510
推力軸承 FTO12 9.525 27.79 12.7 3300 1510
推力軸承 HW3/8 9.525 28.575 15.875 12500 14800
推力軸承 51100 10 24 9 10000 14000
推力軸承 900 10 25 12 11800 15100
推力軸承 4100 10 25 14 11800 15100
推力軸承 51200 10 26 11 12700 17100
推力軸承 53200 10 26 11.6 12700 17100
推力軸承 2900 10 26 12 11700 15100
推力軸承 53200 + U200 10 28 13 12700 17100
推力軸承 52202 10 32 22 16600 24800
推力軸承 4100-AW 10 35 15 11800 15100
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久九九国际视频大全,福利视频在线日韩,自拍视频在线日本欧美,片多多视频免费高清