推力球軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 推力球軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
推力軸承 52210 40 78 39 50000 106000
推力軸承 54210 40 78 42 50000 106000
推力軸承 53308 + U308 40 82 31 61000 112000
推力軸承 54210 + U210 40 82 47 50000 106000
推力軸承 508 40 85 44 89000 163000
推力軸承 51408 40 90 36 96000 170000
推力軸承 52310 40 95 58 82000 169000
推力軸承 54310 40 95 64.6 82000 169000
推力軸承 54310 + U310 40 100 70 82000 169000
推力軸承 52410 40 110 78 138000 255000
推力軸承 2282 41.275 60.477 16.662 17800 39500
推力軸承 EW1-5/8 41.275 61.93 12.7 6500 4750
推力軸承 W1-5/8 41.275 62.71 18.26 28500 62000
推力軸承 4419 41.275 71.45 22.225 47500 104000
推力軸承 B19 41.275 75.41 22.22 56000 122000
推力軸承 FT19 41.275 75.413 20.638 10600 8400
推力軸承 GT19 41.275 75.413 20.638 27100 62000
推力軸承 D19 41.275 75.413 20.65 46000 111000
推力軸承 2041 42.863 60.325 14.288 17800 39500
推力軸承 4420 42.863 71.45 22.225 47500 104000
推力軸承 B20 42.863 75.41 22.22 56000 122000
推力軸承 GT20 42.863 75.413 20.638 27100 62000
推力軸承 D20 42.863 75.413 20.65 46000 111000
推力軸承 EW1-3/4 44.45 66.675 15.875 8200 6000
推力軸承 W1-3/4 44.45 68.28 19.18 29000 65000
推力軸承 4421 44.45 74.63 22.225 42000 94000
推力軸承 FT21 44.45 78.588 20.638 11500 9300
推力軸承 GT21 44.45 78.588 20.638 27100 62000
推力軸承 D21 44.45 78.588 20.65 47000 118000
推力軸承 B21 44.45 78.59 22.22 57400 129000
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久九九国际视频大全,福利视频在线日韩,自拍视频在线日本欧美,片多多视频免费高清