產(chǎn)品型錄

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 >

類型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
外球面軸承 RABRB40/85-XL-FA106 40 85 46.3 34500 19800
外球面軸承 UK209 40 85 50 34500 20400
外球面軸承 BE40-XL 40 90 25 34500 19800
外球面軸承 PE40-XL 40 90 45.2 34500 19800
外球面軸承 GNE40-XL-KRR-B 40 90 54.6 47000 26000
外球面軸承 UC209-26 41.275 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 G1110-KRR-B-AS2/V 41.275 85 56.5 34500 20400
外球面軸承 G1111-KRR-B-AS2/V 42.8625 85 56.5 34500 20400
外球面軸承 UC209-27 42.863 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 GY1112-KRR-B-AS2/V 44.45 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 UC209-28 44.45 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 G1112-KRR-B-AS2/V 44.45 85 56.5 34500 20400
外球面軸承 SK112-312-KTT-L402/70 44.45 130 48 87000 52000
外球面軸承 209-XL-NPP-B 45 85 19 34500 20400
外球面軸承 209-XL-KRR 45 85 30 34500 20400
外球面軸承 SUG209 45 85 30.2 31500 19400
外球面軸承 SUB209 45 85 41.5 31500 19400
外球面軸承 GAY45-XL-NPP-B 45 85 41.5 34500 20400
外球面軸承 GLE45-XL-KRR-B 45 85 42.9 34500 20400
外球面軸承 GRAE45-XL-NPP-B 45 85 43.8 34500 20400
外球面軸承 GRAE45-XL-NPP-B-FA125 45 85 43.8 34500 20400
外球面軸承 RAE45-XL-NPP-B 45 85 43.8 34500 20400
外球面軸承 RAE45-XL-NPP-FA106 45 85 43.8 34500 20400
外球面軸承 GSH45-XL-2RSR-B 45 85 46 31000 20100
外球面軸承 SUC209 45 85 49.2 31500 19400
外球面軸承 GYE45-XL-KRR-B 45 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 UC209 45 85 49.2 34500 20400
外球面軸承 E45-XL-KLL 45 85 56.5 34500 20400
外球面軸承 E45-XL-KRR 45 85 56.5 34500 20400
外球面軸承 GE45-XL-KLL-B 45 85 56.5 34500 20400
在線客服
熱線電話
021-51619926
13761475666

微信咨詢
久久九九国际视频大全,福利视频在线日韩,自拍视频在线日本欧美,片多多视频免费高清